赏金猎人
2019-10-06
53
| 怪物猎人附加属性 | ||||||||
| 显示名称 | 杀怪数量 | 身体攻击 | 身体防御 | 攻击速度 | 增加命中 | 增加闪躲 | 增加维持 | 增加恢复 |
| 新人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 初入江湖(一) | 10000 | 50 | 50 | 2 | 2 | |||
| 小试身手(二) | 20000 | 100 | 100 | 4 | 4 | |||
| 怪物杀手(三) | 30000 | 150 | 150 | 6 | 6 | |||
| 怪物猎手(四) | 40000 | 200 | 200 | 8 | 8 | |||
怪物屠夫(五) | 50000 | 250 | 250 | 10 | 10 | |||
怪物狂魔(六) | 60000 | 300 | 300 | 12 | 12 | |||
怪物掠夺者(七) | 70000 | 350 | 350 | 14 | 14 | |||
怪物撕裂者(八) | 80000 | 400 | 400 | -1 | 16 | 16 | 100 | -1 |
怪物吞噬者(九) | 90000 | 450 | 450 | -2 | 18 | 18 | 100 | -2 |
怪物毁灭者(十) | 100000 | 500 | 500 | -3 | 20 | 20 | 100 | -3 |













