装备介绍
2019-10-06
56
| 新手村 | ||||||||||||||
| 道具名称 | 身防 | 头防 | 手防 | 脚防 | 恢复 | 命中 | 维持 |
身体 破坏 |
头 破坏 |
手 |
脚 破坏 | 躲闪 | 速度 |
可升 段数 |
| 天桃甲 | 130 | 130 | 130 | 130 | 10 | 130 | ||||||||
| 墨铁手套 | 5 | 40 | 5 | |||||||||||
| 墨铁剑 | 5 | 40 | 5 | |||||||||||
| 墨铁刀 | 5 | 40 | 5 | |||||||||||
| 墨铁枪 | 5 | 40 | 5 | |||||||||||
| 墨铁槌 | ||||||||||||||
| 黄龙系列 | |||||||||||||
| 道具名称 | 身防 | 头防 | 手防 | 脚防 | 恢复 | 命中 |
身体 破坏 |
头 破坏 |
手 破坏 |
脚 破坏 | 躲闪 | 速度 |
可升 段数 |
| 黄龙刺 | 100 | 30 | |||||||||||
| 黄龙羽(弓) | 100 | 30 | |||||||||||
| 雕火龙套 | 100 | 30 | |||||||||||
| 银狼破皇剑 | 100 | 30 | |||||||||||
| 烈爪 | 100 | 30 | |||||||||||
| 龙恨 | 100 | 30 | |||||||||||
| 黄龙斧 | 100 | 30 | |||||||||||
| 黄龙弓服 | 100 | 15 | |||||||||||
| 黄龙手套 | 10 | 10 | |||||||||||
| 黄龙鞋 | 10 | 10 | |||||||||||
| 王陵系列 | |||||||||||||
| 道具名称 | 身防 | 头防 | 手防 | 脚防 | 恢复 | 命中 |
身体 |
头 破坏 |
手 破坏 |
脚 破坏 | 躲闪 | 速度 |
可升 段数 |
| 秦皇斗笠 | 80 | 10 | |||||||||||
| 秦皇木屐 | 60 | 10 | |||||||||||
| 黄金护腕 | 80 | 5 | 10 | ||||||||||
| 黄金铠甲 | 120 | 5 | 20 | ||||||||||
| 忍者剑 | 120 | 40 | 20 | ||||||||||
| 日本刀 | 120 | 40 | 20 | ||||||||||
| 三叉戟 | 150 | 40 | 20 | ||||||||||
| 桂林竹枪 | 120 | 40 | 20 | ||||||||||
| 磐龙斧 | 130 | 40 | 20 | ||||||||||
| 新罗宝剑 | 150 | 20 | |||||||||||
| 黄金拳套 | 140 | 40 | 20 | ||||||||||
| 狐狸系列 | |||||||||||||
| 道具名称 | 身防 | 头防 | 手防 | 脚防 | 恢复 | 命中 |
身体 |
头 破坏 |
手 破坏 |
脚 破坏 | 躲闪 | 速度 |
可升 段数 |
| 妖华袍 | 84 | 18 | 33 | 19 | 10 | 20 | |||||||
| 利齿靴 | 66 | 15 | 10 | ||||||||||
| 驱魔烈火弓 | 66 | 33 | 5 | 20 | |||||||||
| 四季甲胄 | 61 | 65 | 5 | 20 | |||||||||
| 狐狸手套 | 68 | 52 | 6 | 20 | |||||||||
| 龙光剑 | 86 | 36 | 7 | 20 | |||||||||
| 月光刀 | 49 | 36 | 6 | 20 | |||||||||
| 狼牙戟 | 48 | 62 | 6 | 20 | |||||||||
| 炎帝火灵斧 | 100 | 5 | 20 | ||||||||||
| 青龙系列 | |||||||||||||
| 道具名称 | 身防 | 头防 | 手防 | 脚防 | 恢复 | 命中 |
身体 |
头 破坏 |
手 破坏 |
脚 破坏 | 躲闪 | 速度 |
可升 段数 |
| 青龙袍 | 100 | 2 | 3 | 15 | |||||||||
| 青龙护腕 | 10 | 5 | 10 | ||||||||||
| 青龙战靴 | 2 | 8 | 10 | ||||||||||
| 青龙手套 | 100 | 5 | 30 | ||||||||||
| 青龙剑 | 100 | 5 | 30 | ||||||||||
| 青龙刀 | 100 | 5 | 30 | ||||||||||
| 青龙枪 | 100 | 5 | 30 | ||||||||||
| 青龙斧 | 100 | 5 | 30 | ||||||||||
| 天缝系列 | |||||||||||||
| 道具名称 | 身防 | 头防 | 手防 | 脚防 | 恢复 | 命中 |
身体 |
头 破坏 |
手 破坏 |
脚 破坏 | 躲闪 | 速度 |
可升 段数 |
| 天缝战甲 | 180 | 25 | 25 | 25 | 3 | 8 | 20 | ||||||
| 天缝护腕 | 25 | 10 | 15 | 10 | |||||||||
| 天缝斗笠 | 25 | 5 | 5 | 3 | 10 | ||||||||
| 天缝战靴 | 25 | 8 | 15 | 10 | |||||||||
| 道具名称 | 身防 | 头防 | 手防 | 脚防 | 恢复 | 命中 |
身体 |
头 破坏 |
手 破坏 |
脚 破坏 | 躲闪 | 速度 |
可升 段数 |
| 道具名称 | 身防 | 头防 | 手防 | 脚防 | 恢复 | 命中 |
身体 |
头 破坏 |
手 破坏 |
脚 破坏 | 躲闪 | 速度 |
可升 段数 |
| 太极系列 | |||||||||||||
| 道具名称 | 身防 | 头防 | 手防 | 脚防 | 恢复 | 命中 |
身体 |
头 破坏 |
手 破坏 |
脚 破坏 | 躲闪 | 速度 |
可升 段数 |
| 太极道冠 | 80 | 10 | 8 | 3 | 10 | ||||||||
| 太极道袍 | 230 | 30 | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 1 | 20 | ||||
| 太极护腕 | 50 | 10 | 20 | 5 | 10 | ||||||||
| 太极战靴 | 50 | 12 | 20 | 10 | |||||||||
| 太极拳套 | 4 | 190 | 90 | 5 | 3 | 20 | |||||||
| 太极日剑 | 3 | 190 | 80 | 5 | 4 | 20 | |||||||
| 太极神枪 | 190 | 60 | 10 | 5 | 20 | ||||||||
| 太极月刀 | 4 | 190 | 70 | 5 | 4 | 20 | |||||||
| 太极斧 | 8 | 190 | 50 | 6 | 20 | ||||||||
| 将军系列 | ||||||||||||||||
| 道具名称 |
攻击 速度 | 恢复 | 闪躲 | 命中 | 身攻 | 头攻 | 手攻 | 腿攻 | 身防 | 头防 | 手防 | 腿防 |
会心 机率 |
会心 伤害 | 韧性 |
精炼 级别 |
| 九龙宝刀 | 5 | 7 | 105 | 1 | 15 | |||||||||||
| 九魔密剑 | 4 | 6 | 4 | 105 | 1 | 15 | ||||||||||
| 凤翅镋 | 6 | 6 | 105 | 1 | 15 | |||||||||||
| 锯齿大斧 | 7 | 5 | 105 | 1 | 15 | |||||||||||
| 轰岩手套 | 5 | 8 | 80 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
| 男子将军铠甲 | 6 | 4 | 120 | 40 | 40 | 40 | 1 | 15 | ||||||||
| 女子将军铠甲 | 6 | 4 | 120 | 40 | 40 | 40 | 1 | 15 | ||||||||
| 男子将军战靴 | 5 | 15 | 100 | 1 | 10 | |||||||||||
| 女子将军战靴 | 5 | 15 | 100 | 1 | 10 | |||||||||||
| 男子将军护腕 | 10 | 110 | 1 | 10 | ||||||||||||
| 女子将军护腕 | 10 | 110 | 1 | 10 | ||||||||||||
| 男子将军帽 | 8 | 8 | 20 | 1 | 10 | |||||||||||
| 女子将军帽 | 8 | 8 | 20 | 1 | 10 | |||||||||||
| 魔人系列 | ||||||||||||||||
| 道具名称 |
攻击 速度 | 恢复 | 闪躲 | 命中 | 身攻 | 头攻 | 手攻 | 腿攻 | 身防 | 头防 | 手防 | 腿防 |
会心 机率 |
会心 伤害 | 韧性 |
精炼 级别 |
| 帝王槌 | 6 | 6 | 13 | 280 | 4 | 1 | 15 | |||||||||
| 天王刀 | 10 | 10 | 10 | 235 | 1 | 4 | 15 | |||||||||
| 霸王剑 | 5 | 10 | 15 | 255 | 2 | 3 | 15 | |||||||||
| 断铠手套 | 7 | 5 | 15 | 260 | 5 | 15 | ||||||||||
| 西域魔人枪 | 8 | 4 | 15 | 270 | 3 | 2 | 15 | |||||||||
| 男子魔人帽 | 35 | 20 | 3 | 10 | ||||||||||||
| 女子魔人帽 | 35 | 20 | 3 | 10 | ||||||||||||
| 男子魔人战靴 | 10 | 20 | 15 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||
| 女子魔人战靴 | 10 | 20 | 15 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||
| 男子魔人护腕 | 10 | 5 | 20 | 15 | 2 | 1 | 10 | |||||||||
| 女子魔人护腕 | 10 | 5 | 20 | 15 | 2 | 1 | 10 | |||||||||
| 男子魔人道袍 | 5 | 25 | 260 | 20 | 20 | 20 | 2 | 1 | 2 | 15 | ||||||
| 女子魔人道袍 | 5 | 25 | 260 | 20 | 20 | 20 | 2 | 1 | 2 | 15 | ||||||
| 金丝斗甲 | 8 | 12 | 8 | 148 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||||
| 北海连环弓 | 10 | 5 | 15 | 139 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||||||
| 装备染色表 | ||||||||||||
![]() |














